Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Mark de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bunink, Rogier | Technische staf | Trainer/coach |
Duine, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Numan, Tony | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | SDOB | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Germaan/De Eland asv | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | Adelbert st | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Huub | Teamspeler | |
Bart, Thomas | Teamspeler | |
Diemeer, Lars | Teamspeler | |
Dingena, Shane | Teamspeler | |
Gronsfelt, Emile | Teamspeler | |
Hoes, Robin | Teamspeler | |
Klijbroek, Dean | Teamspeler | |
Klijbroek, Kevin | Teamspeler | |
Kramer, Nick | Teamspeler | |
Levering, Joey | Teamspeler | |
Nimwegen, Max van | Teamspeler | |
Tervoort, Tay | Teamspeler | |
Tervoort, Tico | Teamspeler | |
Waard, Dennis de | Teamspeler | |
Zentveld, Niels | Teamspeler | |
Zomerdijk, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!