Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelbers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Boendermaker, Peter | Overige staf | Teammanager |
Duine, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Schagen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Adelbert st 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Huub | Teamspeler | |
Dingena, Shane | Teamspeler | |
Gronsfelt, Emile | Teamspeler | |
Hoes, Robin | Teamspeler | |
Klijbroek, Dean | Teamspeler | |
Klijbroek, Kevin | Teamspeler | |
Kramer, Nick | Teamspeler | |
Levering, Joey | Teamspeler | |
Nimwegen, Max van | Teamspeler | |
Tervoort, Tico | Teamspeler | |
Waard, Dennis de | Teamspeler | |
Zentveld, Niels | Teamspeler | |
Zomerdijk, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!