Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrone 35+1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 16 | |
2 | Fortuna Wormerveer sv 35+1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 12 | |
3 | Adelbert st 35+1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
4 | Reiger Boys 35+1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
5 | DTS 35+1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 29 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | TOB Rksv 35+3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
3 | OFC 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | Adelbert st 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelbers, Rob | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Apeldoorn, Gerard | Teamspeler | |
Apeldoorn, Gerrit | Teamspeler | |
Apeldoorn, Jaap | Teamspeler | |
Bakker, Bas | Teamspeler | |
Beukers, Albert | Teamspeler | |
Gouda, Jelle | Teamspeler | |
Kramer, Pieter | Teamspeler | |
Levering, Eric | Teamspeler | |
Liefting, Michel | Teamspeler | |
Lont, Arjan | Teamspeler | |
Meijer, Marko | Teamspeler | |
Schagen, Bas van | Teamspeler | |
Tambach, Marc | Teamspeler | |
Tromp, Ed | Teamspeler | |
Verhoogt, Rob | Teamspeler | |
Zentveld, Andrez | Teamspeler |
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!