Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Weth W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ed) Kloeg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVC JO17-2 - Adelbert St JO17-1 | 7 dec. 2019 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO17-2 | Adelbert St JO17-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 10 |
Uit gewonnen | 12 | 6 |
% gewonnen | 39% | 27% |
% thuis gewonnen | 48% | 34% |
% uit gewonnen | 30% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Baltus, Jon | Teamspeler | |
Diemeer, Quinten | Teamspeler | |
Hoek, Jeffrey | Teamspeler | |
Tervoort, Melle | Teamspeler | |
Verhoogt, Rob | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Appel, Max | Teamspeler | |
Bakker, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Barriƫl, Kyan | Teamspeler | |
Berger, Joachim | Overige staf | |
Berger, Maurice | Teamspeler | |
Brule, Luuk van den | Teamspeler | |
Dijkum, Mike van | Teamspeler | |
Laan, Milan | Teamspeler | |
Leenen, Brent van | Teamspeler | |
Mije, Mendel van der | Teamspeler | |
Nederstigt, Tom | Teamspeler | |
Stam, Mischa | Teamspeler | |
Veul, Bart | Teamspeler |
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!