Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Egmond JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmondia |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1931AV EGMOND AAN ZEE |
Telefoonnummer | 072-5062957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) van Gent | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adelbert St JO13-2 - Sp. Krommenie JO13-3 | 16 nov. 2019 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St JO13-2 | Sp. Krommenie JO13-3 |
Thuis gewonnen | 5 | 22 |
Uit gewonnen | 0 | 19 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 83% | 55% |
% uit gewonnen | 0% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Dijk, Bram van | Teamspeler | |
Leguijt, Coen | Teamspeler | |
Meer, Tygo van der | Teamspeler | |
Mooij, Daan | Teamspeler | |
Peerdeman, Thane | Teamspeler | |
Pietersen, Luka | Teamspeler | |
Schotsman, Mauro | Teamspeler | |
Strengman, Jeff | Teamspeler | |
Tjalsma, Dax | Teamspeler | |
Versloot, Demy | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bras, Bart | Teamspeler | |
Laleijne, Rens de | Teamspeler | |
Reiber, Reza | Teamspeler | |
Reinders, Amber | Teamspeler | |
Sloot, Robin | Teamspeler | |
Sprenkeling, Cees | Overige staf | Teammanager |
Sprenkeling, Jack | Teamspeler | |
Wijker, Niek | Teamspeler |
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!