Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse 22 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Puikman |
Adres | Puikman 2 |
Plaats | 1901NN CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652061 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse 22 JO14-1 - Adelbert St JO14-1 | 7 dec. 2019 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse 22 JO14-1 | Adelbert St JO14-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 16 |
Uit gewonnen | 9 | 18 |
% gewonnen | 53% | 82% |
% thuis gewonnen | 54% | 88% |
% uit gewonnen | 52% | 78% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Baar, Finn de | Teamspeler | |
Bes, Sjaak | Teamspeler | |
Boer, Fabian de | Teamspeler | |
Bout, Luca | Teamspeler | |
Dekker, Anouk | Teamspeler | |
Dekker, Don | Teamspeler | |
Garia, Kick | Teamspeler | |
Groen, Joey | Teamspeler | |
Groot, Ruben | Teamspeler | |
Heeres, Benk | Teamspeler | |
Jansen, Maxim | Teamspeler | |
Jansen, Wiebe | Teamspeler | |
Koch, Fee | Teamspeler | |
Lemmink, Huib | Teamspeler | |
Meijer, Marko | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Seth | Teamspeler | |
Onderwater, Sam | Teamspeler | |
Ploeg, Samuel van der | Teamspeler | |
Stam, Mats | Overige staf | Teammanager |
Tromp, Sem | Teamspeler | |
Velden, Max van der | Teamspeler | |
Wegbrands, Cas | Teamspeler | |
Wegbrands, Sander | Overige staf | Teammanager |
Willems, Gabriel | Teamspeler | |
Wittebrood, Mila | Teamspeler | |
Wittebrood, Sean | Teamspeler | |
Zwart, Tygo | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bakker, Stijn | Teamspeler | |
Heckenberg, Thijs | Teamspeler | |
Koning, Kai de | Teamspeler | |
Kool, Tom | Teamspeler | |
Laan, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Putter, Ian | Teamspeler | |
Sprenkeling, Thijs | Teamspeler | |
Stoutenbeek, Tommie | Teamspeler |
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!