Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meervogels 31 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Cloppenburg |
Adres | Boschweg 17 |
Plaats | 1921AP AKERSLOOT |
Telefoonnummer | 0251-313930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Piet) Zoon | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Huub) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meervogels 31 2 - Adelbert St 3 | 7 dec. 2019 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meervogels 31 2 | Adelbert St 3 |
Thuis gewonnen | 56 | 5 |
Uit gewonnen | 43 | 4 |
% gewonnen | 44% | 75% |
% thuis gewonnen | 50% | 71% |
% uit gewonnen | 38% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bouwer, Niels | Teamspeler | |
Das, Rowan | Teamspeler | |
Duinmeijer, Dennis | Teamspeler | |
Koning, Rob | Teamspeler | |
Koning, Rob | Overige staf | Teammanager |
Leuring, Chris | Teamspeler | |
Lute, Jeffrey | Teamspeler | |
Orij, Brian | Teamspeler | |
Paap, Frank | Teamspeler | |
Weijers, Gijs | Teamspeler | |
Weijers, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Wijker, William | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | Doelverdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Aanvaller |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Middenvelder |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Eng, Thijs van der | Teamspeler | |
Kruijenaar, Roy | Teamspeler | |
Tiebie, Wilco | Teamspeler | Middenvelder |
Tiebie, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Vrouwe, Bart | Teamspeler |
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!