Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GeuzenMiddenmeer MO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Voorland |
Adres | Voorlandpad 15 |
Plaats | 1098TZ AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6927617 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GeuzenM'meer MO11-2 - Adelbert St MO11-1 | 7 dec. 2019 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GeuzenM'meer MO11-2 | Adelbert St MO11-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 15 |
Uit gewonnen | 5 | 14 |
% gewonnen | 22% | 50% |
% thuis gewonnen | 26% | 53% |
% uit gewonnen | 17% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Huiberts, Lynn | Teamspeler | |
Put, Do | Teamspeler | |
Put, Hattrick | Overige staf | Teammanager |
Valkering, Lotje | Teamspeler | |
Van der Peet, Doortje | Teamspeler | |
Velden, Bente van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Klein Kranenburg, Maya | Teamspeler | |
Yagiz, Ada | Teamspeler |
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!