Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODIN 59 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark "Assumburg"- ODIN'59" |
Adres | Hoflaan 1 |
Plaats | 1967NE HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251-237026 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Terence) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODIN 59 JO11-1 - Adelbert St JO11-1 | 30 nov. 2019 | 12 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODIN 59 JO11-1 | Adelbert St JO11-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 26 |
Uit gewonnen | 24 | 26 |
% gewonnen | 56% | 76% |
% thuis gewonnen | 55% | 68% |
% uit gewonnen | 57% | 86% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Boendermaker, Frank | Overige staf | Teammanager |
Boendermaker, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Quint | Teamspeler | |
Schagen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Tromp, Damian | Teamspeler | |
Tromp, Ed | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Cekic, Berat | Teamspeler | |
Cruijff, Marcus | Teamspeler | |
Gerrits, Yves | Teamspeler | |
Iacovelli, Danilo | Teamspeler | |
Jong, Terence de | Overige staf | Teammanager |
Oldenburger, Lars | Teamspeler | |
Onel, Jasmijn | Teamspeler | |
Raat, Jeffrey | Teamspeler | |
Weerd, Djessey | Teamspeler |
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!