Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bout, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Liefting, Michel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters (de) JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | ST VV Egmond JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 6 | |
3 | Kolping Boys JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
4 | Reiger Boys JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Egmond JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | ADO '20 JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
3 | Jong Hercules JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
4 | Velsen Rkvv JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
5 | Castricum FC JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
6 | Limmen JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
7 | Kennemers (de) JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
8 | DSOV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEM (RKVV) JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | HSV JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | FC Uitgeest JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bout, Dean | Teamspeler | |
Kramer, Jesse | Teamspeler | |
Liefting, Kick | Teamspeler | |
Meijer, Duuk | Teamspeler | |
Reiber, Reza | Teamspeler | |
Vosman, Bob | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!